Agastache rugosa - Koreaanse munt - BIODYNAMISCH
SKU: Z1626
De Koreaanse munt staat mooi in de vaste plantenborder met zijn intens violetblauwe bloemkronen, die bijen, hommels en vlinders aantrekken. De hele plant verspreidt een aromatische geur die doet denken aan munt en anijs. Vers of gedroogd vormen de bladeren van de agastache een smakelijke thee. De plant is meerjarig en verdraagt goed droogte.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
De Koreaanse munt staat mooi in de vaste plantenborder met zijn intens violetblauwe bloemkronen, die bijen, hommels en vlinders aantrekken. De hele plant verspreidt een aromatische geur die doet denken aan munt en anijs. Vers of gedroogd vormen de bladeren van de agastache een smakelijke thee. De plant is meerjarig en verdraagt goed droogte.
| SKU | Z1626 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003000 |
| Bijenplant | Ja |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 300 |
| Hoogte (cm) | 60 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Levensduur | meerjarig |
| Zaaidiepte | 0,5 |
| Uitplanten in volle grond | Midden mei - midden juni |
| Zaadbehoefte voor 1000 planten (g) | 2 |
| Bloeitijd | juni - september |
| Zaden_Latijnse naam | Agastache rugosa |
| Plantafstand in de rij | 40 cm |
| Geschikt voor balkon | Ja |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | April |
| Afstand tussen de rijen | 40 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0,17 |
| Bloemkleur | Paars |
| Plantafstand in de rij | 40 cm |
| Afstand tussen de rijen | 40 cm |
Agastache rugosa - Koreaanse munt - BIODYNAMISCH