Cosmos sulphureus - Cosmea oranje - BIODYNAMISCH
SKU: BSAG-B192
Deze prachtige, weinig bekende Cosmea met stralend oranje bloemen verwent bijen en hommels met haar weelderige bloemenpracht. De plant bloeit onafgebroken tot de eerste vorst, waardoor ze in de herfstmaanden een constante bron van voedsel is voor insecten. Ook ideaal als snijbloem.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Deze prachtige, weinig bekende Cosmea met stralend oranje bloemen verwent bijen en hommels met haar weelderige bloemenpracht. De plant bloeit onafgebroken tot de eerste vorst, waardoor ze in de herfstmaanden een constante bron van voedsel is voor insecten. Ook ideaal als snijbloem.
Z1600
| SKU | BSAG-B192 |
|---|---|
| Bijenplant | Ja |
| Hoogte | 40 - 50 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 1 cm |
| Uitplanten vollegrond | Midden mei - midden juni |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4 |
| Zaadbehoefte voor 1000 planten (g) | 15 |
| Bloeitijd | juni - november |
| Zaden_Latijnse naam | Cosmos sulphureus |
| Zaaien in vollegrond | April - mei |
| Bloemen_eetbare bloemen | Nee |
| Plantafstand in de rij | 30 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Maart - mei |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4 |
| Afstand tussen de rijen | 30 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Bloemkleur | Oranje |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4, Oktober Week 1, Oktober Week 2, Oktober Week 3, Oktober Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
| Plantafstand in de rij | 30 cm |
| Afstand tussen de rijen | 30 cm |
Cosmos sulphureus - Cosmea oranje - BIODYNAMISCH