Phacelia - Phacelia tanacetifolia - BIO/BIODYNAMISCH
SKU: BSAG-D10
Zorgt voor een goede bodemstructuur en is een eersteklas voedselbron voor bijen, hommels etc. Zaaien van maart tot juli resulteert in bloei, later zaaien tot begin september geeft een groenbemestingseffect en bevriest in de winter. Zaaien in oktober kiemt meestal en overwintert goed.
Soorteigen teeltinstructies
Zaaidatum: Maart - begin september (eventueel oktober)
Zaaihoeveelheid: 100-300 g/a
Zaaidiepte (cm): 1-2 cm
Op voorraad
Zaaikalender
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Bloeiperiode
Zorgt voor een goede bodemstructuur en is een eersteklas voedselbron voor bijen, hommels etc. Zaaien van maart tot juli resulteert in bloei, later zaaien tot begin september geeft een groenbemestingseffect en bevriest in de winter. Zaaien in oktober kiemt meestal en overwintert goed.
Soorteigen teeltinstructies
Zaaidatum: Maart - begin september (eventueel oktober)
Zaaihoeveelheid: 100-300 g/a
Zaaidiepte (cm): 1-2 cm
D10-Z0380-Z0381-Z0943-Z1132-Z1608
| SKU | BSAG-D10 |
|---|---|
| Bijenplant | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Groenbemesters - Toepassing | Insectenbuffet |
| Zaaidiepte | 1-2 cm |
| Groenbemesters - Overwintering | Nee |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | Maart Week 1, Maart Week 2, Maart Week 3, Maart Week 4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1 |
| Bloeitijd | juni - oktober |
| Zaaihoeveelheid | 100-300g/100m² |
| Zaden_Latijnse naam | Phacelia tanacetifolia |
| Zaaien in vollegrond | Maart - augustus |
| Plantafstand in de rij | 20 cm |
| Groenbemesters - Meerdere sneden | Nee |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Afstand tussen de rijen | 20 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Bloemkleur | Paars |
| Bloeiperiode | Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4, Oktober Week 1, Oktober Week 2, Oktober Week 3, Oktober Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
| Plantafstand in de rij | 20 cm |
| Afstand tussen de rijen | 20 cm |
Phacelia - Phacelia tanacetifolia - BIO/BIODYNAMISCH