Wilde rucola - Lola - BIODYNAMISCH
SKU: Z1673
Meerjarige biodynamische rucola met uitgesproken smaak.
Niet op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien in kas/serre
Oogst in kas/serre
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Wilde rucola Lola is een biodynamische rucolasoort die compact groeit en snel oogstbaar is. De plant is goed bestand tegen valse meeldauw en geschikt voor langdurige teelt.
Deze wilde rucola is winterhard en kan meerdere jaren achter elkaar worden geoogst. De bladeren zijn frisgroen en hebben een kruidige, middelpittige smaak met een zachte zoete ondertoon.
Na vier tot zes weken kan de eerste oogst plaatsvinden. Door regelmatig te zaaien vanaf april is een continue oogst mogelijk tot ver in het seizoen.
Rucola Lola groeit goed in de volle grond, maar ook in potten en balkonkasten. Een zonnige standplaats en luchtige bodem bevorderen de groei.
| SKU | Z1673 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.010000 |
| Inhoud geschikt voor hoeveel planten | 800 |
| Optimale bodemtemperatuur | 20-25 °C |
| bioverita | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Rechtstreeks zaaien in kas/serre | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3 |
| Zaaidiepte | 0,5 cm |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | Maart Week 1, Maart Week 2, Maart Week 3, Maart Week 4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4 |
| Oogst in kas/serre | April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 3, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4 |
| Oogst buitenteelt | April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4 |
| Plantafstand in de rij | 15 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4 |
| Kultursaat e.V. | Ja |
| Afstand tussen de rijen | 25-30 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0?3 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? Nee
Is dit een vaste plant? n.v.t.
| Plantafstand in de rij | 15 cm |
| Afstand tussen de rijen | 25-30 cm |
Wilde rucola - Lola - BIODYNAMISCH