Bergbonenkruid - Satureja montana - BIODYNAMISCH
SKU: Z1298
Winterharde, meerjarige kruid- en geneeskrachtige plant met een typisch, kruidig-peperig aroma van bonenkruid. Zeer aantrekkelijke, uitlopende, bossige halfheesters van 20 - 40 cm hoogte. Zowel de tere wit-paarse bloemen als de fijne spitse blaadjes kunnen vers en gedroogd worden gebruikt. Lichtkiemer, slechts licht bedekken met aarde.
Niet op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Oogst buitenteelt
Bloeiperiode
Winterharde, meerjarige kruid- en geneeskrachtige plant met een typisch, kruidig-peperig aroma van bonenkruid. Zeer aantrekkelijke, uitlopende, bossige halfheesters van 20 - 40 cm hoogte. Zowel de tere wit-paarse bloemen als de fijne spitse blaadjes kunnen vers en gedroogd worden gebruikt. Lichtkiemer, slechts licht bedekken met aarde.
Duizendkorrelgewicht (TKG): 0,37 g
Inhoud zakje: 0,3 g
| SKU | Z1298 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.005000 |
| Bijenplant | Ja |
| Hoogte | 20 - 40 cm |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Oogst buitenteelt | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Bloeitijd | juli - september |
| Lichtkiemer | Ja |
| Zaden_Latijnse naam | Satureja montana |
| EAN | 9120003554131 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Maart - mei |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4 |
| Oogsten in vollegrond | Juni - september |
| Zaadhuis | Reinsaat |
| Inhoud zakje (gram) | 0,3 |
| Bloemkleur | Wit, Roze |
| Bloeiperiode | Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
n.v.t.
| Plantafstand in de rij | n.v.t. |
| Afstand tussen de rijen | n.v.t. |
Bergbonenkruid - Satureja montana - BIODYNAMISCH